980nm特种光纤是采用具有自主知识产权的 AFHD 工艺生产的高性能中等数值孔径(NA)的耦合器光纤,该光纤是为器件厂商进行优化设计开发的,尤其适合于熔融拉锥技术生产的耦合器和分路器。
产品参数
产品名称 | 980光纤 | 1060光纤 | 1060 FLEX光纤 | |
产品型号 | F10080/980-16 | 980-14 | 980-20 | |
光学特性 | ||||
工作波长(nm) | 980/1550 | 980/1060 | 980/1550 | |
截止波长(nm) | 930±30 | 920±50 | 930±40 | |
MFD @980nm (μm) | 5.0±0.3 | 5.9±0.3 | 4.0±0.3 | |
MFD @1060nm (μm) | —— | 6.2±0.3 | —— | |
MFD @1550nm (μm) | 7.5±0.75 | —— | 6.3±0.3 | |
衰减 @980nm(dB/km) | ≤3.0 | ≤2.1 | ≤2.5 | |
衰减 @1060nm(dB/km) | —— | ≤1.5 | —— | |
衰减 @1550nm(dB/km) | ≤1.0 | —— | ≤1.0 | |
典型数值孔径(NA) | 0.16 | 0.14 | 0.2 | |
几何特性 | ||||
包层直径(μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 80.0±1.0/125.0±1.0 | |
涂层直径(μm) | 240.0±10.0 | 245.0±10.0 | 165.0±10.0/245.0±10.0 | |
芯/包同心度偏差(μm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
包层不圆度(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
机械特性 | ||||
工作温度范围(℃) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | |
筛选强度(kpsi) | ≥100或200 | ≥100或200 | ≥100或200 | |
产品特性
光纤熔接损耗小/耦合附加损耗低/严格的几何尺寸和光学性能的公差控制
高度一致性和优化的纤芯/包层同心度/更高的强度测试水平
应用领域
EDFA 用泵浦/信号波分复用器 CATV 光纤耦合器 Tap coupler 抽头耦合器
超小封装光纤器件 双向合波器和分波器