熊猫型保偏光纤采用MCVD(改进的化学汽相沉积)工艺制造,具有保偏性能优越、折射率分布精确、截面几何对称性好、纵向均匀性好、光学性能优异等特点。熊猫型保偏光纤采用紫外固化双涂覆层结构,光纤环境性能稳定。
熊猫型保偏光纤可应用于光纤陀螺以及其他偏振相关器件领域,该产品具有很低的衰减特性和优良的双折射性能,可满足各种使用要求。
产品参数
产品类型 | 125/245 | 80/165(135*) | 60/100 | |||
光学特性 | ||||||
工作波长(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
截止波长(nm) | ≤1290 | ≤1510 | ≤1290 | ≤1510 | ≤1290 | ≤1510 |
模场直径(μm) | 6.0±0.5 | 6.5±0.5 | 6.0±0.5 | 6.5±0.5 | 6.0±0.5 | 6.5±0.5 |
拍长(mm) | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.5 |
衰减(dB/km) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
偏振串音(dB) /1000m | ≤-23 | ≤-23 | ≤-20 | |||
几何性能 | ||||||
包层直径(μm) | 125.0±1.0 | 80.0±1.0 | 60.0±1.0 | |||
涂层直径(μm) | 245.0±5.0 | 165.0±3.0 / 135.0±3.0 * | 100.0±3.0 | |||
芯/包同心度(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
包层不圆度(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||
涂层不圆度(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
机械性能 | ||||||
工作温度范围(℃) | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||
筛选强度(kpsi) | 100 | 100 | 100 |
*:涂覆层直径可选
产品特性
易熔接/衰减低/一致性好/保偏性能好/弯曲稳定性好/双折射率效应高
紫外固化双涂覆层结构 环境稳定性和可靠性高
应用领域
光纤陀螺/偏振敏感器件/激光器尾纤/光纤偏振传感器/偏振模块尾纤
熔锥型保偏耦合器